製品案内
自動式遠心分離機CFシリーズは、遠心力を利用して比重差のあるものを分離する装置で、処理液(水溶性クーラント液等)からスラッジ(硝子、セラミック等)を回収します。スラッジの掻き出し作業を、手動、半自動、自動で行うことができるシリーズを揃えております。

Vベルト方式(CK)
自動式遠心分離機CFシリーズは、遠心力を利用して比重差のあるものを分離する装置です。
工場で使用される処理液(切削油、等)からスラッジ(硝子、セラミック等)を回収する装置です。
自動式は、スラッジの掻き出し作業を自動で行います。
フィルターレスでランニングコストがかからない処理液流量は約50-200ℓ/分で、60型・100型・150型の製品ラインナップがあり、安全装置が標準装備となっています。
遠心分離機単体だけでなく、クーラントタンク及び二次濾過装置までシステムを制作致します。
複数台加工機の排水処理・スラッジ処理を1箇所で管理する「集中濾過循環システム」もございます。
強制同期回転タイプ
ノズルタイプ(N)
若干の消泡性効果あり、
作業環境改善になります。
構 造

フロー図
ポンプアップ式

用 途
| 処理液 | スラッジ |
| ●シリコン | シリコン (Si)、シリコンカーバイド (SiC)、窒化ガリウム (GaN)、酸化ガリウム、ダイヤモンド半導体 |
| ●石英・ガラス・サファイヤ | 硝子、石英、サファイヤ硝子、水晶 |
| ●陶磁器 (セラミック) | セラミック、アルミナ |
| ●金属・非鉄金属 | 鉄 (SS400、S45C等)、銅 (Cu)、金 (Au)、プラチナ (Pi)、窒化アルミ (ALN)、AL、SUS304、SUS303 |
| ●鉱石 | ダイヤモンド、エメラルド |
| ●防腐剤 | リン酸鉄、リン酸亜鉛、リン酸塩、※ ボンデライト |
| ●合成樹脂塗料 | エポキシ樹脂塗料、ウレタン樹脂塗料、フッ素樹脂塗料、ポリエステル樹脂塗料、メラミン樹脂塗料、シリコーン樹脂塗料、アクリル樹脂塗料 、塗料カス、塗料スラッジ |
原 理

加工機より排出された加工液(水、油を問いません)をマイクロセパレーターに通し、汚れた加工液に連続的に強い遠心力(重力の500~1,500倍)をかけ、加工液中に含まれる微粒子を強制的に沈殿させ、清浄な上澄液を連続的に取り出します。沈殿した微粒子は回転体の内壁に押し付けられ、脱水、脱油され固形物として取り出せます。
標準仕様
| 仕 様 | CFシリーズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準タイプ | ノズル付タイプ | 標準タイプ | |||
| 60型 | 100型 | 100N型 | 150型 | ||
| 基準処理流量(L/min) | 10-50 | 10-100 | 20-200 | ||
| 最大処理流量(L/min) | 10-50 | 10-100 | 20-200 | ||
| 回転体の内容量(L) | 5 | 8 | 15 | ||
| 回転数(RPM)50Hz/60Hz | 2000/2400 | 1500/1900 | 1500/1800 | ||
| 主モータ出力(kw) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | ||
| ギアモータ(kw) | 0.4 | 0.75 | |||
| エアー圧力(Mpa) | 0.4 | ||||
| 重量(kg) | 450 | 500 | 785 | ||
| ケース材質 | 鉄 | ||||
| 架台 | 有 | ||||
| スラッジボックス | トロッコタイプ | ||||
| スラッジボックス引出し方向 | D | ||||
| 入口方向 | B | ||||
| 吐出口方向 | B | ||||
| 回転体(材質) | 羽 | 鉄 | |||
| 芯 金 | 鉄 | ||||
| ロータ | アルミ | ||||
| 主軸 | 鉄 | ||||
| 羽軸 | 鉄 | ||||
| 操作盤 | 有 | ||||
| 付属品 | 説明書(日本語) | ||||
外観寸法

| CFシリーズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準タイプ | ノズル付タイプ | 標準タイプ | |||
| 60型 | 100型 | 100N型 | 150型 | ||
| A | 奥行 | 600 | 720 | 870 | |
| B | 全長 | 800 | 1200 | 1300 | |
| C | 全高 | 1832 | 2013 | 2298 | |
| D | 入口口径 | 25Aソケット | 40Aソケット | ||
| E | 出口口径 | 80Aソケット | 80Aソケット | 25Aソケット | 100Aフランジ |
| F | 排気出口口径 | ― | 80Aソケット | ― | |
| G | 出口高さ(中心) | 916 | 1121 | 1074 | |
| H | 出口高さ(下) | 876 | 1079 | 1016 | |
| I | ドレン口径 | 40Aソケット | 50Aソケット | ||
| J | ドレン高さ(中心) | 676 | 686 | ||
| K | ドレン高さ(下) | 654 | 658 | ||
| L | 架台高さ | ||||
東都セパレーター工業株式会社


