製品案内
手動式遠心分離機TSKシリーズは、遠心力を利用して比重差のあるものを分離する装置で、処理液(切削油、等)からスラッジ(ガラス・セラミックス等)を回収します。スラッジの掻き出し作業を、手動、半自動、自動で行うことができるシリーズを揃えております。
TSKシリーズ
手動式遠心分離機TSKシリーズは、遠心力を利用して比重差のあるものを分離する装置です。 主に、工場で使用される処理液(切削油、等)からスラッジ(ガラス・セラミックス等)を回収します。手動式は、スラッジの掻き出し作業を手動で行う「手動式」の遠心分離機です。 処理液流量は約20-80ℓ/分で、30型・50型・80型の製品ラインナップがあり、安全装置が標準装備となっています。 遠心分離機単体だけでなく、クーラントタンク及び二次濾過装置までシステムを製作致します。
- スラッジの掻き出し作業を手で行う
- 省スペース設置可能
- フィルターレス
- 取り扱いが簡単
- メンテナンスが容易
- 処理液流量約(20-100ℓ/分)
ノズルタイプ(N)
若干の消泡性効果あり、
作業環境改善になります。- ノズル付き
- ノズル無
回転数高速タイプ(HS)
※特注仕様
- 準高速仕様(プーリー比変更)
- 高速仕様 (インバーター仕様)※80型のみ
構 造
フロー図
- フロー式
- ポンプアップ式
用 途
原 理
加工機より排出された加工液(水、油を問いません)を遠心分離機に通し、汚れた加工液に連続的に強い遠心力(重力の500〜1,500倍)をかけ、加工液中に含まれる微粒子を強制的に沈殿させ、清浄な上澄液を連続的に取り出します。沈殿した微粒子は回転体の内壁に押しつけられ、脱水、脱油され固形物として取り出せます。
標準仕様
仕 様 | TSKシリーズ | |||
---|---|---|---|---|
標準タイプ | ノズル付きタイプ | |||
31型 | 32型 | 31N型 | 32N型 | |
基準処理流量(L/min) | 20 | ー | ||
最大処理流量(L/min) | 30 | |||
回転体の内容量(L) | 3 | |||
回転数(RPM)50Hz/60Hz | 2000/2400 | |||
モータ出力(kw) | 0.4 | |||
重量(kg) | 50 | |||
ケース材質 | SS400 | |||
安全装置 | リミットスイッチ | 電磁ロック式 | リミットスイッチ | 電磁ロック式 |
吐出口方向 | A | |||
回転体(材質) | アルミ | |||
バケット(材質) | ― | |||
付属品 | T-レンチ、説明書(日本語) |
仕 様 | ||||
---|---|---|---|---|
標準タイプ | ノズル付きタイプ | |||
51型 | 52型 | 51N型 | 52N型 | |
基準処理流量(L/min) | 30 | ー | ||
最大処理流量(L/min) | 50 | |||
回転体の内容量(L) | 7 | |||
回転数(RPM)50Hz/60Hz | 2000/2400 | |||
モータ出力(kw) | 1.5 | |||
重量(kg) | 100 | |||
ケース材質 | SS400 | |||
安全装置 | リミットスイッチ | 電磁ロック式 | リミットスイッチ | 電磁ロック式 |
吐出口方向 | A | |||
回転体(材質) | アルミ | |||
バケット(材質) | ― | |||
付属品 | T-レンチ、説明書(日本語) |
仕 様 | ||||
---|---|---|---|---|
標準タイプ | ノズル付きタイプ | |||
81型 | 82型 | 81N型 | 82N型 | |
基準処理流量(L/min) | 70 | ー | ||
最大処理流量(L/min) | 100 | |||
回転体の内容量(L) | 12 | |||
回転数(RPM)50Hz/60Hz | 1500/1800 | |||
モータ出力(kw) | 2.2 | |||
重量(kg) | 180 | |||
ケース材質 | SS400 | |||
安全装置 | リミットスイッチ | 電磁ロック式 | リミットスイッチ | 電磁ロック式 |
吐出口方向 | A | |||
回転体(材質) | アルミ | |||
バケット(材質) | 鉄 | |||
付属品 | T-レンチ、持上げ工具、説明書(日本語) |
作業中の安全対策の為に、リミットスイッチ又は電磁ロックを標準装備としております。
セミオーダー
ケース | 材質 | SUS | ○ |
---|---|---|---|
ケース | 吐出口方向 | B、C、D、A’、B’、C’、D’ | ○ |
ケース蓋 | ノズル式 | 有 | ○ |
ケース蓋 | 固定方式 | ノブボルト(鉄)【標準】、ノブボルト(SUS)、アイボルト(SUS)、ファスナー(SUS)、クランプ(鉄) | ○ |
回転体 ユニット | 材質 | SUS ※50型のみ | ○ |
回転体 | 油抜き | 油抜き仕様 | ○ |
アングル架台 | 高さ変更 | 高さ変更可能 ※要打合せ | ○ |
本体 | 塗装色 | ネイビーブルー【標準色】、指定色 | ○ |
バケット(8x型) | 材質 | SUS、アルミ、 | ○ |
準高速仕様 | プーリー比変更 | ○ | |
高速仕様 | インバーター仕様 | ○ |
オプション・セミオーダー・特注
外観寸法
- ●標準タイプ
- ●ノズル付タイプ
TSKシリーズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30型シリーズ | 50型シリーズ | 80型シリーズ | |||||
標準タイプ | ノズル付タイプ | 標準タイプ | ノズル付タイプ | 標準タイプ | ノズル付タイプ | ||
A | 全長 | 500 | 650 | 800 | |||
B | 奥行 | 300 | 380 | 500 | |||
C | 全高 | 486 | 516 | 496 | |||
D | 出口高さ | 386 | 369 | 327 | |||
E | 入口口径 | φ56 | 20Aソケット | φ92 | 25Aソケット | φ92 | 40Aソケット |
F | 出口口径 | φ60 | 10A | φ76 | φ19 | φ76 × 2 | φ32 |
G | 排気出口口径 | ー | 40Aソケット | ー | 65Aソケット | ー | 80Aソケット |
H | 架台高さ | 200 | 200 | 100 |
手動式 遠心分離機 TOシリーズ
TOシリーズ
手動式遠心分離機TOシリーズは、遠心力を利用して比重差のあるものを分離する装置です。TOシリーズは、回転体とモータを直結させた遠心分離機です。 処理液(油)からスラッジ(ガラス・セラミックス等)を回収します。手動式は、スラッジの掻き出し作業を手動で行う「手動式」の遠心分離機です。 処理液流量は約20-50ℓ/分で、30型・50型の製品ラインナップがある。安全装置が標準装備となってます。 遠心分離機単体だけでなく、クーラントタンク及び二次濾過装置までシステムを製作致します。
- スラッジの掻き出し作業を手で行う
- モータ直結式でより省スペース設置可能
- 取り扱いが簡単
- メンテナンスが容易
- 処理液流量約(20-50ℓ/分)
ノズルタイプ(N)
若干の消泡性効果あり、
作業環境改善になります。- ノズル付き
- ノズル無
構 造
フロー図
- フロー式
- ポンプアップ式
用 途
標準仕様
仕 様 | TOシリーズ | |||
---|---|---|---|---|
標準タイプ | ノズル付きタイプ | |||
311型 | 312型 | 311N型 | 312N型 | |
基準処理流量(L/min) | 20 | 30 | ||
最大処理流量(L/min) | 30 | |||
回転体の内容量(L) | 2.4 | |||
回転数(RPM)50Hz/60Hz | 1500/1800 | |||
モータ出力(kw) | 1.5 | |||
重量(kg) | 60 | |||
ケース材質 | SS400 | |||
安全装置 | リミットスイッチ | 電磁ロック式 | リミットスイッチ | 電磁ロック式 |
吐出口方向 | A | |||
回転体(材質) | アルミ | |||
付属品 | T-レンチ、説明書(日本語) |
仕 様 | ||||
---|---|---|---|---|
標準タイプ | ノズル付きタイプ | |||
511型 | 512型 | 511N型 | 512N型 | |
基準処理流量(L/min) | 30 | 50 | ||
最大処理流量(L/min) | 50 | |||
回転体の内容量(L) | 7 | |||
回転数(RPM)50Hz/60Hz | 1500/1800 | |||
モータ出力(kw) | 1.5 | |||
重量(kg) | 65 | |||
ケース材質 | SS400 | |||
安全装置 | リミットスイッチ | 電磁ロック式 | リミットスイッチ | 電磁ロック式 |
吐出口方向 | A | |||
回転体(材質) | アルミ | |||
付属品 | T-レンチ、説明書(日本語) |
作業中の安全対策の為に、リミットスイッチ又は電磁ロックを標準装備としております。
外観寸法
TOシリーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|
310型シリーズ | 510型シリーズ | ||||
標準タイプ | ノズル付タイプ | 標準タイプ | ノズル付タイプ | ||
A | 全長 | 300 | 380 | ||
B | 奥行 | 300 | 380 | ||
C | 全高 | 506 | 605 | ||
D | 出口高さ | 351 | 361 | ||
E | 入口口径 | φ56 | 20Aソケット | φ90 | 25Aソケット |
F | 出口口径 | 40Aソケット | 10Aソケット | 65Aソケット | 15Aソケット |
G | 排気出口口径 | 40Aソケット | 65Aソケット | ||
H | 高さ | 280 | 280 |